Description and features
Our saddle washer-spacer for round tube has been designed for connecting crossed tubes from 12 to 42 mm. We have a broad range of tube connectors, please visit our family range: Connectors.
  RAL colors manufactured Part numbers and dimensions of Saddle washer-spacer for crossed round tubes
| Reference | For Tube |
A |
B |
T |
r |
More Info. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300200923 | 12 to 14 | 11,00 | 5,20 | 2,50 | 6,00 | ||||||||
| 00300200924 | 16 to 20 | 15,00 | 6,20 | 7,50 | 8,00 | ||||||||
| 00300200925 | 16 to 20 | 15,00 | 6,20 | 10,00 | 8,00 | ||||||||
| 00300200926 | 16 to 20 | 15,00 | 6,20 | 12,50 | 8,00 | ||||||||
| 00300200927 | 16 to 20 | 15,00 | 6,20 | 15,00 | 8,00 | ||||||||
| 00300200928 | 16 to 20 | 15,00 | 6,20 | 17,50 | 8,00 | ||||||||
| 00300200929 | 18 to 20 | 17,00 | 5,20 | 2,50 | 9,00 | ||||||||
| 00300200930 | 18 to 20 | 17,00 | 6,20 | 2,50 | 9,00 | ||||||||
| 00300200931 | 20 to 23 | 19,00 | 5,20 | 3,00 | 10,00 | ||||||||
| 00300200933 | 20 to 23 | 19,00 | 5,20 | 11,50 | 10,00 | ||||||||
| 00300200932 | 20 to 23 | 19,00 | 6,20 | 3,00 | 10,00 | ||||||||
| 00300200934 | 20 to 23 | 19,00 | 6,20 | 11,50 | 10,00 | ||||||||
| 00300200935 | 24 to 26 | 22,00 | 6,20 | 3,00 | 12,00 | ||||||||
| 00300200936 | 24 to 26 | 22,00 | 8,20 | 3,00 | 12,00 | ||||||||
| 00300200937 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 3,00 | 12,50 | ||||||||
| 00300200938 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 5,00 | 12,50 | ||||||||
| 00300200939 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 7,50 | 12,50 | ||||||||
| 00300200940 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 10,00 | 12,50 | ||||||||
| 00300200941 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 12,50 | 12,50 | ||||||||
| 00300200942 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 15,00 | 12,50 | ||||||||
| 00300200943 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 17,50 | 12,50 | ||||||||
| 00300200944 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 20,00 | 12,50 | ||||||||
| 00300200945 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 22,50 | 12,50 | ||||||||
| 00300200946 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 25,00 | 12,50 | ||||||||
| 00300200947 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 27,50 | 12,50 | ||||||||
| 00300200948 | 25 to 28 | 22,00 | 8,20 | 30,00 | 12,50 | ||||||||
| 00300200949 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 3,00 | 14,50 | ||||||||
| 00300200950 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 5,00 | 14,50 | ||||||||
| 00300200951 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 7,50 | 14,50 | ||||||||
| 00300200952 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 10,00 | 14,50 | ||||||||
| 00300200953 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 12,50 | 14,50 | ||||||||
| 00300200954 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 15,00 | 14,50 | ||||||||
| 00300200955 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 17,50 | 14,50 | ||||||||
| 00300200956 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 20,00 | 14,50 | ||||||||
| 00300200957 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 22,50 | 14,50 | ||||||||
| 00300200958 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 25,00 | 14,50 | ||||||||
| 00300200959 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 27,50 | 14,50 | ||||||||
| 00300200960 | 29 to 32 | 25,00 | 8,20 | 30,00 | 14,50 | ||||||||
| 00300200961 | 30 to 34 | 28,00 | 6,20 | 3,50 | 15,00 | ||||||||
| 00300200962 | 30 to 34 | 28,00 | 8,20 | 3,50 | 15,00 | ||||||||
| 00300200963 | 30 to 34 | 28,00 | 10,20 | 3,50 | 15,00 | ||||||||
| 00300200964 | 38 to 42 | 35,00 | 6,20 | 5,00 | 19,00 | ||||||||
| 00300200965 | 38 to 42 | 35,00 | 8,20 | 5,00 | 19,00 | ||||||||
| 00300200966 | 38 to 42 | 35,00 | 10,20 | 5,00 | 19,00 |


the following references are also available in environment friendly materials. Contact our Commercial Office for more information.


