This website uses its own operating cookies that will be installed. We also use third-party cookies:
- Google Analytics: used to collect statistical information about our website and perform marketing with Adwords.
- Zendesk: necessary for the operation of the online assistance chat.
As long as you don't accept, the third-party cookies will not be installed. Cookies Policy
Description and features
LGL end caps are designed to ensure secure fastening, easy assembly, and a high-quality finish thanks to the rounded shape of their head. They are used to seal tubes and/or various openings that must withstand mechanical stress and are recommended as end caps for chairs and/or furniture.For use as sliding stoppers and to facilitate easy assembly in tubes with thicker walls, we recommend chamfering the tube's inner diameter (approx. 0.3 - 0.5 x 60°).
Special colors, company logos, and production using TPE material (non-slip, sound-reducing, and resistant to a wider temperature range) are available upon request—please contact us.
Due to technical production reasons, a residual gate may exceed the L dimension. Depending on the selected item, the surface finish may vary between polished and textured.
  RAL colors manufactured | 00700800900 | 10 | 0,80 to 1,50 | 3,50 | 10,00 | |||||||||
| 00300410029 | 10 | 1,50 | 4,00 | 5,90 | |||||||||
| 00700800901 | 12 | 0,80 to 2,00 | 3,50 | 10,00 | |||||||||
| 00300400181 | 12 | 1,00 to 1,50 | 4,00 | 10,00 | |||||||||
| 00700800902 | 13 | 0,80 to 2,00 | 4,00 | 10,50 | |||||||||
| 00300400182 | 13 | 1,50 | 4,00 | 10,00 | |||||||||
| 00700800903 | 14 | 0,80 to 2,00 | 5,00 | 10,15 | |||||||||
| 00300400183 | 14 | 1,50 | 3,50 | 12,50 | |||||||||
| 00700800904 | 15 | 0,80 to 2,00 | 3,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400184 | 15 | 1,50 | 4,00 | 9,40 | |||||||||
| 00700800905 | 16 | 0,80 to 2,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400185 | 16 | 1,50 | 4,80 | 10,00 | |||||||||
| 00700800906 | 18 | 0,25 to 1,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800907 | 18 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400186 | 18 | 1,50 | 4,10 | 12,00 | |||||||||
| 00700800908 | 18 | 2,50 to 3,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800909 | 19 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400187 | 19 | 1,50 | 4,10 | 11,00 | |||||||||
| 00700800910 | 20 | 0,80 to 2,50 | 4,80 | 11,70 | |||||||||
| 00300400188 | 20 | 1,50 | 4,00 | 12,00 | |||||||||
| 00700800911 | 21 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300410077 | R 1/2 (21,30) | 2,65 | 5,00 | 20,00 | |||||||||
| 00700800912 | 22 | 0,80 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400189 | 22 | 1,50 | 4,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800913 | 22 | 2,00 to 4,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800914 | 23 | 0,80 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800915 | 24 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800916 | 25 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400191 | 25 | 1,50 | 5,00 | 11,80 | |||||||||
| 00300400190 | 25 | 3,00 | 5,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800917 | 25 | 3,00 to 5,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800918 | 26 | 0,80 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300410078 | R 3/4 (26,90) | 2,65 | 5,00 | 20,00 | |||||||||
| 00700800919 | 27 | 0,80 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800200 | 27 | 1,00 to 3,00 | 6,50 | 19,00 | |||||||||
| 00300400192 | 27 | 1,50 | 5,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700800920 | 28 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400193 | 28 | 1,50 | 5,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700800921 | 30 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800201 | 30 | 1,00 to 2,00 | 6,00 | 19,50 | |||||||||
| 00300400194 | 30 | 1,50 | 5,10 | 14,10 | |||||||||
| 00700800922 | 30 | 2,50 to 4,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400195 | 30 | 3,00 | 5,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700800923 | 32 | 0,80 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800202 | 32 | 1,00 to 2,00 | 6,00 | 19,50 | |||||||||
| 00300400196 | 32 | 1,50 | 5,00 | 14,50 | |||||||||
| 00700800924 | 32 | 2,50 to 4,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800203 | 33,7 | 2,00 to 3,00 | 5,80 | 18,90 | |||||||||
| 00300400197 | 32 | 3,00 | 5,00 | 13,50 | |||||||||
| 00300410079 | R 1 (33,70) | 3,25 | 5,00 | 20,00 | |||||||||
| 00700800925 | 34 | 0,80 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400198 | 34 | 1,50 | 5,50 | 14,50 | |||||||||
| 00700800926 | 34 | 3,50 to 4,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800927 | 35 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800204 | 35 | 1,00 to 2,00 | 7,00 | 18,00 | |||||||||
| 00300400199 | 35 | 1,50 | 4,80 | 14,00 | |||||||||
| 00700800928 | 35 | 3,00 to 5,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800929 | 36 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400200 | 36 | 1,50 | 5,00 | 13,80 | |||||||||
| 00700801003 | 37 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700801004 | 38 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800205 | 38 | 1,00 to 3,00 | 6,50 | 19,00 | |||||||||
| 00300400201 | 38 | 1,50 | 5,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800932 | 38 | 3,00 to 5,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800206 | 40 | 1,00 to 2,50 | 7,00 | 18,00 | |||||||||
| 00700800933 | 40 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400202 | 40 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 11,70 | |||||||||
| 00300400203 | 40 | 3,00 | 5,00 | 11,70 | |||||||||
| 00700800935 | 42 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800207 | 42 | 1,00 to 2,75 | 6,00 | 19,00 | |||||||||
| 00300400204 | 42 | 1,50 | 5,00 | 11,60 | |||||||||
| 00700800936 | 42 | 2,50 to 5,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300410030 | 42 | 3,00 to 4,00 | 4,70 | 12,00 | |||||||||
| 00300410080 | R 1 1/4 (42,40) | 3,25 | 6,00 | 25,00 | |||||||||
| 00700800937 | 43 | 2,00 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800938 | 43 | 3,00 to 3,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800939 | 44,5 | 1,20 to 3,20 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700801005 | 45 | 0,80 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800208 | 45 | 1,00 to 2,50 | 6,50 | 18,50 | |||||||||
| 00300400205 | 45 | 1,50 | 5,00 | 15,00 | |||||||||
| 00700800941 | 45 | 3,00 to 5,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400206 | 46 | 1,50 to 3,00 | 5,00 | 11,70 | |||||||||
| 31000800209 | 48 | 1,00 to 2,75 | 6,00 | 19,00 | |||||||||
| 00300400207 | 48 | 1,50 to 2,50 | 5,10 | 18,00 | |||||||||
| 00300400208 | 48 | 3,00 to 4,00 | 5,10 | 17,80 | |||||||||
| 00700800943 | 48,3 | 1,20 to 3,60 | 6,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800944 | 48,3 | 2,50 to 5,20 | 6,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300410081 | R 1 1/2 (48,30) | 3,25 | 6,00 | 25,00 | |||||||||
| 00700800945 | 50 | 1,00 to 2,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800210 | 50 | 1,00 to 2,50 | 5,50 | 18,50 | |||||||||
| 00300400209 | 50 | 1,50 to 2,50 | 5,20 | 16,00 | |||||||||
| 00300400211 | 50 | 2,50 to 3,50 | 5,20 | 17,80 | |||||||||
| 00700800946 | 50 | 2,50 to 4,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 31000800211 | 50 | 2,60 to 5,00 | 5,75 | 18,00 | |||||||||
| 00700800947 | 50 | 4,50 to 6,50 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800948 | 50,8 | 1,20 to 3,00 | 5,00 | 11,50 | |||||||||
| 00300400214 | 51 | 2,00 to 3,50 | 4,60 | 15,80 | |||||||||
| 00700800949 | 52 | 1,50 to 3,50 | 5,00 | 14,50 | |||||||||
| 31000800212 | 55 | 1,00 to 2,75 | 6,00 | 19,00 | |||||||||
| 00300410031 | 55 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 14,50 | |||||||||
| 00300400217 | 55 | 1,50 | 4,70 | 13,70 | |||||||||
| 00700800951 | 55 | 3,00 to 5,00 | 5,00 | 14,50 | |||||||||
| 31000800213 | 57,2 (2"1/4) | 1,00 to 3,50 | 6,30 | 19,90 | |||||||||
| 00700800952 | 57,2 | 1,20 to 2,70 | 5,00 | 14,50 | |||||||||
| 00700800953 | 60 | 1,00 to 3,00 | 5,00 | 18,00 | |||||||||
| 31000800214 | 60 | 1,00 to 2,50 | 8,00 | 17,00 | |||||||||
| 00300400219 | 60 | 1,50 to 2,50 | 5,30 | 21,00 | |||||||||
| 31000800215 | 60 | 2,60 to 5,00 | 6,50 | 19,50 | |||||||||
| 00300400220 | 60 | 3,00 to 4,00 | 5,30 | 21,30 | |||||||||
| 00700800954 | 60 | 3,00 to 5,00 | 5,00 | 18,00 | |||||||||
| 00300410082 | R 2 (60,30) | 3,65 | 6,00 | 25,00 | |||||||||
| 31000800216 | 63 | 1,00 to 2,50 | 5,50 | 19,00 | |||||||||
| 00700800955 | 63,5 | 1,50 to 3,50 | 5,00 | 21,00 | |||||||||
| 00300410032 | 65 | 1,50 to 3,50 | 5,00 | 21,00 | |||||||||
| 00700800957 | 65 | 3,00 to 5,00 | 5,00 | 21,00 | |||||||||
| 31000800217 | 70 | 1,00 to 3,00 | 6,50 | 18,50 | |||||||||
| 00300410033 | 70 | 1,00 to 3,50 | 5,00 | 21,00 | |||||||||
| 00300401009 | 70 | 1,50 | 5,00 | 21,50 | |||||||||
| 00300400221 | 70 | 2,00 to 4,50 | 5,00 | 21,30 | |||||||||
| 00700800960 | 75 | 1,00 to 3,50 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00300410034 | 75 | 3,00 to 5,00 | 7,50 | 20,70 | |||||||||
| 31000800218 | 76 | 1,00 to 3,00 | 5,50 | 19,50 | |||||||||
| 00300400222 | 76 | 1,50 to 2,50 | 5,00 | 21,50 | |||||||||
| 00700800962 | 76 | 1,50 to 4,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00300400223 | 76 | 3,00 to 4,00 | 5,00 | 21,00 | |||||||||
| 31000800219 | 76 | 3,00 to 4,50 | 5,50 | 19,50 | |||||||||
| 00700800963 | 76,2 | 3,50 to 6,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00300400224 | 80 | 1,50 to 2,00 | 4,00 | 20,30 | |||||||||
| 00700800964 | 80 | 1,50 to 3,00 | 4,00 | 21,00 | |||||||||
| 31000800220 | 80 | 1,00 to 3,50 | 6,50 | 18,50 | |||||||||
| 00300410035 | 80 | 3,00 to 5,50 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00700800966 | 82,6 | 2,00 to 4,50 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00700800967 | 85 | 1,50 to 4,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 31000800221 | 85 | 1,50 to 4,00 | 6,50 | 21,00 | |||||||||
| 00300410036 | 85 | 3,50 to 6,00 | 6,50 | 21,00 | |||||||||
| 00700800969 | 88,9 | 1,80 to 4,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00700800970 | 88,9 | 3,50 to 6,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 31000800222 | 90 | 1,00 to 4,00 | 5,00 | 17,00 | |||||||||
| 00700800971 | 90 | 1,50 to 4,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00300400225 | 90 | 2,50 to 5,00 | 5,00 | 20,00 | |||||||||
| 00700800973 | 95 | 1,50 to 4,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 31000800223 | 100 | 1,00 to 2,00 | 5,00 | 17,00 | |||||||||
| 00700800974 | 100 | 1,50 to 4,00 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 31000800224 | 100 | 2,25 to 3,75 | 5,00 | 17,00 | |||||||||
| 31000800225 | 100 | 4,00 to 5,00 | 5,00 | 17,00 | |||||||||
| 03500700010 | 100 | 2,00 to 4,50 | 6,00 | 28,80 | |||||||||
| 00700800975 | 100 | 4,00 to 6,50 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 00700800976 | 100 | 6,50 to 9,00 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 00700800977 | 101,6 | 3,60 to 5,00 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 31000800226 | 102 | 1,50 to 2,25 | 5,00 | 17,00 | |||||||||
| 00300400226 | 102 | 2,00 to 4,00 | 5,00 | 20,00 | |||||||||
| 31000800227 | 102 | 2,50 to 3,50 | 5,00 | 17,00 | |||||||||
| 00700800979 | 105 | 2,00 to 4,50 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 00700800980 | 108 | 2,50 to 4,50 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 31000800228 | 110 | 2,00 to 4,00 | 6,00 | 21,00 | |||||||||
| 00700800981 | 110 | 2,00 to 4,50 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 31000800229 | 114 | 2,00 to 4,00 | 6,00 | 20,00 | |||||||||
| 00700800982 | 114,3 | 3,20 to 5,50 | 6,00 | 28,00 | |||||||||
| 31000800230 | 120 | 2,00 to 4,00 | 6,00 | 20,50 | |||||||||
| 00300400227 | 120 | 2,00 to 4,00 | 6,00 | 29,00 | |||||||||
| 00700800020 | 125 | 1,00 to 4,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800021 | 125 | 4,00 to 7,50 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800986 | 127 | 2,00 to 5,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800987 | 127 | 5,00 to 8,50 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00300401006 | 130 | 2,00 to 6,00 | 10,00 | 33,50 | |||||||||
| 31000800231 | 130 | 2,25 to 4,50 | 5,80 | 20,00 | |||||||||
| 00700800989 | 133 | 2,00 to 6,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00300401007 | 140 | 2,00 to 6,50 | 10,00 | 33,50 | |||||||||
| 31000800232 | 140 | 2,25 to 4,50 | 5,80 | 20,00 | |||||||||
| 00700800991 | 150 | 2,00 to 7,00 | 10,50 | 34,00 | |||||||||
| 31000800233 | 150 | 2,25 to 4,50 | 5,80 | 20,00 | |||||||||
| 00700800992 | 152,4 | 3,20 to 7,50 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800993 | 159 | 2,00 to 6,50 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800994 | 160 | 2,50 to 7,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800995 | 165,1 | 3,20 to 7,50 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800996 | 168,3 | 2,00 to 6,50 | 6,00 | 34,50 | |||||||||
| 00700800997 | 177,8 | 3,20 to 8,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800998 | 193,7 | 2,90 to 7,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700800999 | 219,1 | 3,20 to 6,50 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700801000 | 240 | 4,50 to 8,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700801001 | 260 | 4,50 to 8,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||
| 00700801002 | 273 | 2,90 to 6,00 | 6,00 | 34,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
USA
World Wide








